Block hash (height): 00206491f7eda2c6543b97b4c4ec03f893b6c9d947f905ad2e998b135b663252 (11740)

Previous block: 1be63874798c434a4854977980b21a29d4c0c0d123ca11c3bfaf24412b009ef6
Next block: f3a985814f1eab0d546132c138f88773b0f1348b2edc0322345334e2da8c3d3a
Timestamp [UCT] (epoch):2018-02-15 10:54:56 (1518692096) Age [y:d:h:m:s]:05:219:07:55:27 Δ [h:m:s]:00:03:08
Major.minor version:1.0 Block reward:466.781621 Block size [kB]:43.1855
nonce:857315922 Total fees:0.512000 No of txs:9
PoW hash:c056e1f6d00d700214edb973fa6773d39f194a80cb41bf54cb7a62b202000000 Difficulty:1268522809

Miner reward transaction

hash outputs size [kB] version
37b35d8e1cf69e120f0eebb9be318d6c076427cf3f308ac9b0065bb4e64d850f 467.293621 0.3057 1

Transactions (9)

hash outputs fee in/out size [kB] version
124c2682630da967948c9655b1864a84422fbb8996db646b8828aa5e1a6bafdc 2256.258506 0.500000 58/67 8.4072 1
6650fd970a81a8175aaf8393ae10a02f781f1156be106bca10c6e5d612755ad3 89.998000 0.002000 1/16 0.6982 1
a62a7046e4105e45b4a3ae6aec4b94673b1486869fc253fe000f220cd0222ac9 298.906006 0.002000 10/7 1.3076 1
56ee8eaccd2ee29980834d425d3ed79f4ff514813cef727fe5b892a8508ee8d5 806.989000 0.001000 5/21 1.3184 1
984864b4ef4d25ca1666fb0f396ae850fe97aa69553b57b9a3bffe1215cdd48d 59.999000 0.001000 1/67 2.5625 1
7347c6112aafc1b91b8cd2c7b21a42723b1dbce7a79937dc28fbef20ffb602b6 306.038967 0.002000 7/225 8.5703 1
25f7ccbbe298daadf0e4f2fe99b7c66fb3ca4c0384af921679960e32e9069839 166.571343 0.001000 21/66 4.5605 1
1f32db61c357ee3e7bbe33eca212e5a865fa990292c85c38437b5112b6eaa9f0 640.047100 0.001000 18/77 4.6523 1
f08eb852c2fd69b50cab93b17523cf042c293ecc505771df463608c63003a493 175.580397 0.002000 26/234 10.8027 1
source code | explorer version (api): master-2020-03-09-0f3cc6b (1.1) | bittube version: 3.1.0.0-master-34dd77663